Ülke Haziran 2011 seçimlerine doludizgin koşuyor. Liderler henüz meydanlara inmedi ancak aday adaylıklarını açıklayan partililer gerek genel merkez düzeyinde gerekse de partilerinin tabanında çalışma yapıyorlar. Siyasi partiler aday belirleme yöntemi olarak temayül, mülakat, merkez yoklama ön seçim gibi yöntemler benimsemiş durumdalar. Bolu'da Ak Parti'de sıralama temayül yoklaması, mülakat ve son aşamada ise üst düzeyde merkezi olarak adayların sıralamasının belirlenmesi şeklinde. CHP'de ise üye bazında ön seçim yöntemi ile ilk üç belirlenecek.
Hakim gözetiminde yapılacak ön seçimler 3 Nisan'da olacak. MHP ise adaylarını tamamen merkez yoklaması yöntemi ile saptayacak. Netice itibari ile halkı temsil edecek olan olası parlamenterlerin seçiminde yetkiler tamamen genel merkezlerin, delegelerin ve partililerin inisiyatifinde. Halkın bu konuda bir söz hakkı yok.
1991 seçimlerinde “tercihli oy sistemi” kullanılmış, seçmenler milletvekili adayların sandıkta bizzat kendileri belirlemişlerdi. Büyük bir olasılıkla genel merkezlerin hoşuna gitmeyen bu yöntem, o gün bugün değil uygulanmak, telaffuz bile edilmez oldu.
Bolu Gündem olarak en azından Bolu'da seçmenlerin milletvekili aday adaylarının sıralanması konusundaki eğilimlerini yansıtma kararı aldık. Genel merkezlere siyasi parti yetkililerine, Ankara'da kimleri görmek istediğinizi, tercihlerinizi Bolu Gündem vasıtası ile iletin.
Ankete katılın, tercihinizi belirtin. İlk gün oylamasında ankete ilgi oldukça iyiydi.
Haberi dizgiye verdiğimiz 19.30 itibari ile son durum ise şöyle oluştu;
Ak Parti için Toplam Oylama: 615
CHP için Toplam Oylama: 363
MHP için Toplam Oylama: 344
ANKET
AK Parti Milletvekili Adayı Kimler Olsun?
=623; Ali Ercoşkun (21%, 131 Oy)
=623; Mehmet Emin Güz (15%, 92 Oy)
=623; Fatih Metin (15%, 91 Oy)
=623; Elifnur Şener Yerlikaya (14%, 86 Oy)
=623; İbrahim Sadi Özalp (13%, 81 Oy)
=623; İsmail Altıntaş (13%, 77 Oy)
=623; Tahsin Akduman (12%, 76 Oy)
=623; Tuğba Karademir (8%, 52 Oy)
=623; Zeki Şimşek (8%, 51 Oy)
=623; Hatice Dinç (8%, 50 Oy)
=623; İlhami Türker (8%, 48 Oy)
=623; Fehmi Küpçü (8%, 47 Oy)
=623; Güler Mert (7%, 43 Oy)
=623; Yüksel Coşkunyürek (6%, 36 Oy)
=623; Metin Yılmaz (5%, 30 Oy)
=623; Mustafa Uğur Türesin (4%, 27 Oy)
=623; Uğur Salih Uçar (3%, 20 Oy)
=623; Özlem Fatime Ulusoy (2%, 15 Oy)
=623; Fahrettin Afacan (2%, 12 Oy)
=623; Ahmet Şişman (2%, 12 Oy)
=623; İbrahim Çakır (2%, 12 Oy)
=623; Ferudun Kaya (1%, 9 Oy)
=623; Mehmet Türker (1%, 9 Oy)
=623; Mehmet Demiröz (1%, 9 Oy)
=623; Necmettin Gül (1%, 8 Oy)
=623; İdris Atalay (1%, 7 Oy)
=623; Hasan Özer (1%, 6 Oy)
=623; Mesut Koçyiğit (1%, 6 Oy)
=623; Yunus Çetin (1%, 5 Oy)
=623; Ali Özdemir (1%, 5 Oy)
=623; Seyfullah Oktay Arslan (1%, 4 Oy)
=623; Osman Şevki Çelebi (0%, 3 Oy)
=623; Veysel Aydemir (0%, 3 Oy)
=623; Yakup Evirgen (0%, 3 Oy)
=623; Hüseyin Yılmaz (0%, 0 Oy)
Toplam Oylama: 615
CHP Milletvekili Adayı Kimler Olsun?
=623; Tanju Özcan (56%, 204 Oy)
=623; Hakkı Fidan (47%, 172 Oy)
=623; Mehtap Özcan Mısırlıoğlu (42%, 153 Oy)
=623; Kemal Alemdar (37%, 136 Oy)
=623; Sami Özdemir (18%, 64 Oy)
Toplam Oylama: 363
MHP Milletvekili Adayı Kimler Olsun?
=623; Murat Yapıcı (72%, 249 Oy)
=623; Mehmat Faruk Yazgan (31%, 105 Oy)
=623; Şerafettin Doğan (26%, 90 Oy)
=623; Mehmet Altındağ (26%, 89 Oy)
=623; Rahmi Arslan (19%, 65 Oy)
Toplam Oylama: 344